Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Lasten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | -8.511.111 | -8.484.734 | -8.372.917 | -8.362.131 |
1 Veiligheid | -1.170.408 | -1.167.227 | -1.164.556 | -1.156.414 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.566.890 | -1.581.422 | -1.641.833 | -1.726.166 |
3 Economie | -244.053 | -227.645 | -227.645 | -237.645 |
4 Onderwijs | -1.066.085 | -867.863 | -974.493 | -974.341 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -2.414.634 | -2.355.463 | -2.353.935 | -2.350.561 |
6 Sociaal domein | -11.027.525 | -9.888.733 | -9.902.079 | -9.913.569 |
7 Volksgezondheid en milieu | -3.397.502 | -3.379.883 | -3.459.809 | -3.442.062 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -10.839.373 | -8.043.710 | -7.013.751 | -5.607.657 |
Totaal lasten | -40.237.581 | -35.996.680 | -35.111.018 | -33.770.546 |
Baten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 20.965.229 | 21.263.298 | 21.538.015 | 21.896.701 |
1 Veiligheid | 24.537 | 26.016 | 27.550 | 27.550 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 46.770 | 51.220 | 55.832 | 55.832 |
3 Economie | 201.814 | 201.814 | 201.814 | 201.814 |
4 Onderwijs | 223.819 | 36.254 | 36.254 | 36.254 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 169.859 | 115.167 | 115.176 | 115.176 |
6 Sociaal domein | 2.793.154 | 1.372.597 | 1.372.597 | 1.372.597 |
7 Volksgezondheid en milieu | 3.145.554 | 3.441.403 | 2.986.676 | 2.998.895 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 11.731.823 | 9.304.924 | 8.188.608 | 6.782.514 |
Totaal baten | 39.302.559 | 35.812.693 | 34.522.522 | 33.487.333 |
Saldo van baten en lasten | -935.022 | -183.987 | -588.496 | -283.213 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | -1.841.924 | -4.822.699 | -1.634.681 | -1.379.754 |
Onttrekkingen | 1.448.646 | 4.642.859 | 1.561.298 | 1.672.916 |
Totaal mutatie reserves | -393.278 | -179.840 | -73.383 | 293.162 |
Resultaat | -1.328.300 | -363.827 | -661.879 | 9.949 |
