Hoofdstuk | Zoekrichting | Besparing mogelijk | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.1.1 | Taakstelling VGGM. | Ja | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
Besparing AED’s; lagere bijdragen Halt, RIEC, campagnes, Buurtbemiddeling, etc.; werkkleding BOA’s. | Ja | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
14.1.2 | Kijken naar verlaging bijdragen RBT, e.d. | Ja | 18.400 | |||
Verlagen advies- en overige kosten t.a.v. economische ontwikkeling. | Ja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Onderzoeken tarief toeristenbelasting. | Ja | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
14.1.3 | Maatregelen leerlingenvervoer. | Ja | 8.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
14.1.4 | Kan onderhoud sportaccommodaties meer kostendekkend worden gemaakt. | Ja | al verwerkt in Kadernota | |||
Besparingen uit business case De Breehoek. | nnb | pm | pm | pm | pm | |
Kan de bijdrage voor de lokale omroep omlaag. | Nee | |||||
14.1.5 | Schrappen POK-middelen, verlagen bijdrage CJG. | Ja | 34.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
Verlagen subsidies maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenbeleid. | Nee | |||||
Doelgroep bijzondere bijstand en minimaregelingen van 130% naar 120% bijstandsnorm brengen. | Ja | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
Verminderen ICT-dienstverlening en ondersteuning inkomensregelingen. | Nee | |||||
Verlagen budget kwijtschelden gemeentelijke belastingen | Nee | |||||
Invoeren ‘nee, tenzij-regeling’ voor de Wmo. | Ja | 0 | pm | pm | pm | |
14.1.6 | Verlagen maatwerksubsidie VGGM. | Ja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Hoofdstuk | Zoekrichting | Besparing mogelijk | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
14.2.1 | Maatregelen verkeersveiligheid | Ja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Verlagen budget voor onderhoud openbare verlichting en minder lichturen. | Deels | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
Minder onderhoud wegen. | Nee | |||||
Verlagen budget straatmeubilair en verkeersborden. | Nee | |||||
Verlagen budget straatvegen. | Ja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
14.2.2 | Inzet bestemmingsreserve Monumenten. | Ja | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
14.2.3 | Verlagen budget speelplaatsen. | Ja | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Verlagen budget openbaar groen. | Ja | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
Dotatie voorziening bomen omlaag. | Ja | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
14.2.4 | Schrappen budget Klimaatmaatregelen (onderdeel van rioolheffing). | Ja | zie bij 14.3.4 | |||
14.2.5 | Verlagen budget Gemeenschappelijke regeling De Vallei (onderdeel afvalstoffenheffing). | Nee | ||||
Afschaffen papierenafvalkalender en oud-papier laten inzamelen door ACV. | Ja | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
14.2.6 | Verlagen budget milieuplannen. | Ja | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
14.2.7 | Kijken naar lasten en baten (leges) begraafplaats. | Ja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
14.2.8 | Verlagen budget omgevingsplannen en implementatie Omgevingswet. | Ja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
14.2.9 | Eigen gronden eerder ontwikkelen, versneld bouwen. | Nee | ||||
Verlagen budget grootschalige basiskaart. | Nee | |||||
Hoofdstuk | Zoekrichting | Besparing mogelijk | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
14.3.1 | Regionale samenwerking: kijken naar strategische agenda en meeliften met regionale bezuinigingen (gemeenschappelijke regeling Foodvalley). | Nee | ||||
14.3.2 | Verkoop eigen panden. | Nee | ||||
14.3.3 | Kijken naar onderhoud vervoermiddelen en werkplaats. | Nee | ||||
Besparingen of temporiseren ICT-uitgaven. | Ja | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Meer digitale communicatie, minder porti. | Ja | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Besparingen binnen personele overhead. | Ja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Verlagen loonkosten/overhead en inzetten op verminderen inhuur. | Ja | 20.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
14.3.4 | Verhogen OZB met minimaal inflatiecijfer. | Ja | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
Verhogen OZB met financiële ruimte uit rioolheffing en afvalstoffenheffing. | Ja | 50.000 | 51.200 | 52.500 | 53.800 | |
Verlagen kosten voor inning, taxatie en oplegging. | Ja | 0 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | |
Invoering precario. | nnb | pm | pm | pm | pm | |
Hondenbelasting laten stijgen met inflatiecijfer. | Ja | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Controle op het houden van honden en daarmee meer hondenbelasting innen. | Ja | -3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
364.742 | 475.444 | 526.946 | 546.848 |
Er zijn nog verschillende onderdelen vanuit de kerntakendiscussie die nog verder uitgewerkt moeten worden. Dit komt omdat het meer tijd kost om te bepalen wat er mogelijk is en hoeveel dat oplevert.
