Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -740.253 | -740.053 | -737.382 | -729.240 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -430.155 | -427.174 | -427.174 | -427.174 |
Totaal lasten | -1.170.408 | -1.167.227 | -1.164.556 | -1.156.414 | |
Baten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 21.137 | 22.616 | 24.150 | 24.150 |
Totaal baten | 24.537 | 26.016 | 27.550 | 27.550 | |
Saldo van baten en lasten | -1.145.871 | -1.141.211 | -1.137.006 | -1.128.864 |
Resultaat | -1.145.871 | -1.141.211 | -1.137.006 | -1.128.864 |
