Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P3 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -62.375 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -85.749 | -85.214 | -85.214 | -85.214 |
3.4 | Economische promotie | -95.929 | -80.381 | -80.381 | -90.381 |
Totaal lasten | -244.053 | -227.645 | -227.645 | -237.645 | |
Baten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 36.557 | 36.557 | 36.557 | 36.557 |
3.4 | Economische promotie | 165.257 | 165.257 | 165.257 | 165.257 |
Totaal baten | 201.814 | 201.814 | 201.814 | 201.814 | |
Saldo van baten en lasten | -42.239 | -25.831 | -25.831 | -35.831 |
Resultaat | -42.239 | -25.831 | -25.831 | -35.831 |
