Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P4 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -318.933 | -318.863 | -425.464 | -425.312 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -747.152 | -549.000 | -549.029 | -549.029 |
Totaal lasten | -1.066.085 | -867.863 | -974.493 | -974.341 | |
Baten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 223.819 | 36.254 | 36.254 | 36.254 |
Totaal baten | 223.819 | 36.254 | 36.254 | 36.254 | |
Saldo van baten en lasten | -842.266 | -831.609 | -938.239 | -938.087 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve nieuwbouw onderwijsgebouwen | -3.150.000 | ||||
Totaal toevoegingen | -3.150.000 | ||||
Onttrekkingen | |||||
Reserve nieuwbouw onderwijsgebouwen | 221.545 | 221.545 | 299.653 | 308.275 | |
Totaal onttrekkingen | 221.545 | 221.545 | 299.653 | 308.275 | |
Totaal mutatie reserves | 221.545 | -2.928.455 | 299.653 | 308.275 | |
Resultaat | -620.721 | -3.760.064 | -638.586 | -629.812 |
