Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -107.079 | -52.159 | -52.159 | -52.159 |
5.2 | Sportaccommodaties | -501.642 | -500.523 | -499.339 | -495.965 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -79.443 | -79.164 | -79.164 | -79.164 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -62.290 | -62.077 | -62.077 | -62.077 |
5.6 | Media | -562.653 | -562.189 | -562.189 | -562.189 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.101.527 | -1.099.351 | -1.099.007 | -1.099.007 |
Totaal lasten | -2.414.634 | -2.355.463 | -2.353.935 | -2.350.561 | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 54.702 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 104.713 | 104.713 | 104.713 | 104.713 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 480 | 490 | 499 | 499 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 9.964 | 9.964 | 9.964 | 9.964 |
5.6 | Media | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Totaal baten | 169.859 | 115.167 | 115.176 | 115.176 | |
Saldo van baten en lasten | -2.244.775 | -2.240.296 | -2.238.759 | -2.235.385 |
Onttrekkingen | |||||
Reserve herinrichting sportpark de Bree | 76.986 | 76.986 | 75.829 | 72.455 | |
Reserve lening De Breehoek | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Reserve zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | |
Totaal onttrekkingen | 174.123 | 174.123 | 172.966 | 169.592 | |
Totaal mutatie reserves | 174.123 | 174.123 | 172.966 | 169.592 | |
Resultaat | -2.070.652 | -2.066.173 | -2.065.793 | -2.065.793 |
