Financieel overzicht
Programma 2 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -1.419.674 | -1.410.841 | -1.406.610 | -1.406.610 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | -10.377 | -20.014 | -53.762 | -138.095 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Technische mutaties | -973 | -973 | -973 | -973 |
Reservemutaties 2 | -78.833 | -69.196 | -35.448 | 48.885 |
Prijsindexatie | -14.655 | -14.655 | -14.655 | -14.655 |
Saldo | -1.554.512 | -1.545.679 | -1.541.448 | -1.541.448 |
