Financieel overzicht
Programma 4 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -599.623 | -3.748.937 | -598.785 | -598.785 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -12.272 | -2.301 | -2.330 | -2.330 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | -28.645 | -28.493 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 8.622 |
Prijsindexatie | -8.826 | -8.826 | -8.826 | -8.826 |
Saldo | -620.721 | -3.760.064 | -638.586 | -629.812 |
