Programma 0 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 12.945.030 | 13.135.627 | 13.450.518 | 13.450.518 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -360.622 | -300.745 | -254.867 | -228.967 |
Algemene uitkering | 247.882 | 170.640 | 190.680 | 482.916 |
Actualisatie kapitaallasten | -25.677 | -12.825 | -12.826 | -27.740 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -110.300 | -95.300 | -82.730 | -16.480 |
Algemene uitkering 2 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Technische mutaties | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Actualisatie kapitaallasten 2 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Reservemutaties 2 | 13.500 | 13.500 | 13.501 | 35.538 |
Prijsindexatie | -37.635 | -38.843 | -38.980 | -38.980 |
Saldo | 12.672.178 | 12.972.054 | 13.365.296 | 13.756.805 |
