0.1 Accountantskosten | ||||
In 2025 is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast stellen we voor de kosten voor de controle SISa-regelingen op te nemen in de begroting in plaats van deze als tegenvaller mee te nemen in de tussentijdse rapportages. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Saldo | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
0.61/0.62 OZB | ||||
In de begroting 2028 was voor het onderdeel niet-woningen nog geen indexatie van 2,5% toegepast. Daarnaast is voor 2029 ook de indexatie van 2,5% toegepast. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Indexatie niet-woningen | 0 | 0 | 12.570 | 12.570 |
Indexatie voor begrotingsjaar 2029 | 0 | 0 | 0 | 66.450 |
Saldo | 0 | 0 | 12.570 | 79.020 |
0.4 Inwonersbetrokkenheid | ||||
Als gemeente creëren we duidelijkheid over wanneer en hoe wij inwoners/de samenleving betrekken bij plannen en ontwikkelingen. Het geeft ook houvast aan initiatiefnemers die hun (verplichte) participatie vormgeven. Voor de uitvoering van deze inwonersbetrokkenheid zijn extra middelen opgenomen. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
Saldo | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
0.4 Gemeentemagazine | ||||
Het laten maken van het jaarlijkse gemeentemagazine kon tot nu toe met gesloten beurs. Vanaf 2026 is dat echter niet meer mogelijk. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
0.2 Verkiezingen | ||||
In 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkizeningen. Voor een goede organisatie hiervan is extra budget nodig. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
0.4 I-visie | ||||
De jaarschijf 2029 voor de I-visie is toegevoegd. Deze lasten wijken licht af van eerdere jaren. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | 0 | 0 | 0 | 200 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 200 |
0.7 Algemene uitkering | ||||
We hebben voor de jaren 2025 en 2026 extra geld gehad voor de bibliotheek. We verwachten dat deze middelen in het kader van de nieuwe financieringssystematiek voor bibliotheken ook vanaf 2027 beschikbaar komen. | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Financiële impact | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Saldo | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
